特點:
1.防水及防冷卻劑型
2.外置電源型數據輸出接口RS232型接口(1P65)
3.SYLVAC感應式測量系統,瑞士**.
4.*新一代小型電子百分/千分表
5.自動關機功能
測量參數:
1.測量力:0.5-0.9N±0.15N
2.電源:鋰電池3V CR2032連續使用*小可達4000小時
3.夾持桿直線為∮8h6或裝部有燕尾夾持設計
| | 905.4140 | 905.4540 | 905.45 | 905.4515 |
測量范圍 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Display 90° | | • | • | --- | --- |
Analogic scale | | --- | --- | • | • |
*小讀數 | | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
延長3) | mm | S | S | S | P |
*小誤差 | | 101) | 5 | 4 | 4 |
重復精度 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
測量力 | µm | 0.50 - 0.652) | 0.50 - 0.652) | 0.50 - 0.652) | 0.60 - 1.202) |
歸零 | µm | • | • | • | • |
REL and ABS measurement | N | • | • | --- | --- |
*小讀數 selection | | --- | • | • | • |
PRESET = (max. 130 mm) | | • | • | --- | --- |
Min / max / delta display | | --- | --- | • | • |
Selection of measuring direction | | • | • | --- | --- |
| 905.4121 | 905.4125 | 905.4521 | 905.4525 |
測量范圍 | mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
*小讀數 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
延長 | | S | P | S | P |
*小誤差 | | 101) | 101) | 5 | 5 |
重復精度 | µm | 2 | 2 | 2 | 2 |
*小讀數 selection | µm | --- | --- | • | • |
S_Connect : Power | USB / RS232 / Digimatic / Wireless 4) |
歸零 | • |
REL and ABS measurement | • |
PRESET = (max. 130 mm) | • |
Selection of measuring direction | • |
應用: