產(chǎn)品信息
精密機(jī)械表 810 A
精密機(jī)械表 810 A
特性
機(jī)械表 810 A
標(biāo)準(zhǔn)型
高精度齒輪組
測量桿頂部為提升保護(hù)蓋
公差指針可調(diào)節(jié)
外殼鍍鉻
量程mm | 分度值mm | 刻度盤直徑mm | 超程mm | 夾持軸套直徑mm | 測量力N | 訂貨號l | |
810 A | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.7-1.3 | 4311050 |
810 AT | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.7-1.3 | 4311060 |
810 S | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.8-1.3 | 4311000 |
810 SW | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.9-1.5 | 4315000 |
810 SB | 0.8 (±0.4) | 0.01 | 50 | 9 | 8h6 | 0.9- | 4317000 |
810 SM | 1 | 0.001 | 50 | 4 | 8h6 | 1.3 -1.8 | 4311070 |
810 SRM | 5 | 0.001 | 50 | 0.1 | 8h6 | 1.5 -2 | 4311080 |
810 AZ | .4“ | .0005“ | 2“ | .004“ | 8h6 | 0.9-1.5 | 4311900 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!